| Kainos su kompensaciniu autorinių teisių mokesčiu !!! | 2023,08,16 | |
| MODELIS | APRAŠYMAS | Kaina su PVM |
| KOMPIUTERIAI NEŠIOJAMI 12.men. Garantija* | ||
| DELL | ||
| Dell Latitude 5290 | Intel i5-8250U Quad core 6M, 3.4 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W12.5" FHD / BT/ WebCam/ Win 10 Pro | 340.00 € |
| Dell Latitude 7280 UltraBook | Intel i7-6600U 3.9 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD NVME / W12.5 " FHD / WebCam / WWAN/ BT/ Win 10 Pro | 320.00 € |
| Dell Latitude 7390 UltraBook | Intel i5-8350U 4-cores, 6M; 3.6 Ghz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W13.3" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 340.00 € |
| Dell Latitude 7480 UltraBook | Intel Core i5-6300U 2,40 GHz / 8.0 GB RAM DDr4 / 128 GB SSD / 14,1" FHD / WebCam/ Win 10 Pro | 310.00 € |
| Dell Latitude 7490 UltraBook | Intel i7-8650U 4-cores;8M; 3.9 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W14.1" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 450.00 € |
| Dell Latitude 5480 | Intel i5-7200U 3M, 3.1 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W14.1" FHD / BT/ WebCam/ Win 10 Pro | 320.00 € |
| Dell Latitude E5491 | Intel Core i5-8400H 4-Core, 8MB , 4.2 GHz, vPro / 8.0 GB RAM DDr4 / 128 GB SSD / 14,1" FHD / Geforce MX130/ WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 330.00 € |
| Dell Latitude 5410 | Intel i5-10210U 6 MB , 4-Core, 4.20 GHz/ 16.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W14.1" FHD / Geforce MX130/ WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 510.00 € |
| Dell Vostro 15 3568 | Intel i5-7200U 3MB; 3.1 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / DVD-RW / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 320.00 € |
| Dell Vostro 3583 | Intel i5-8265U 4-Cores, 6M , 3.90 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD /WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 380.00 € |
| Dell Latitude 3500 | Intel i5-8265U 4-Cores, 6M , 3.90 GHz/ 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD NVMe /W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 350.00 € |
| Dell Latitude 3590 | Intel i5-8250U 4-cores ; 6M; 3.4 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 | 370.00 € |
| Dell Latitude 5590 | Intel i5-7300U 3.1 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD NVMe / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 330.00 € |
| Dell Latitude 5590 | Intel i5-8250U 4-cores;6M;3.4 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 390.00 € |
| Dell Latitude 5590 | Intel i7-8650U 4-cores; 8M; 4.2 GHz / 32.0 GB RAM DDR4 / 1.0 TB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 510.00 € |
| Dell Latitude 5500 | Intel i5-8365U 4-cores, 6M; 3.6 Ghz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 400.00 € |
| Dell Latitude 5501 | Intel i7-9850H6-cores; 12 MB; 4.6 GHz / 32.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD NVMe/ W15.6" FHD / GeForce MX150 / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 580.00 € |
| Dell Latitude 5501 | Intel i5-9400H 4-cores, 8 MB; 4.3 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 470.00 € |
| Dell Precision 3551 Mobile Workstation | Intel i7-10750H 6-Core, 12M , 5.0 GHz/ 32.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W15.6" IPS FHD / Quadro P620/ WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 760.00 € |
| Dell Precision 7540 Mobile Workstation | Intel i7-9750H 6-Core, 12MB. 4.5GHz / 32.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W15.6" IPS FHD / Quadro T2000/ WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 760.00 € |
| Dell Precision 7730 Mobile Workstation | Intel i7-8850H 6 Core, 9M , 4.3GHz / 32.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W17.3" IPS FHD / Quadro P3200w/6GB GDDR5 / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 740.00 € |
| Dell Precision 7740 Mobile Workstation | Intel i7-9850H 6- cores; 12 MB; 4.6 GHz / 32.0 GB RAM DDR4 / 512 GB SSD NVMe / W17.3" IPS FHD /Quadro RTX3000/ WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 810.00 € |
| HP | ||
| HP 240 G8 | Intel i3-1005G1 4M, 3.4 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W14.1" FHD / WebCam/ BT/ Win 11 Pro | 440.00 € |
| HP 250 G7 | Intel i5-8265U / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GBSSD NVME / DVD-RW /W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 360.00 € |
| HP 250 G7 | Intel i5-1035G1 4-cores, 6MB; 3.6 Ghz / 8.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / DVD-RW / W15.6" FHD / BT/ WebCam/ Win 10 Pro | 430.00 € |
| HP ProBook 440 G3 | Intel i5-6200U 2.8 Ghz / 8.0 GB RAM DDR4 / 128 GBSSD / W14.1" FHD TFT / WebCam/ Win 8 Pro | 280.00 € |
| HP ProBook 440 G6 | Intel i3-8145U 3,9 Ghz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W14.1" HD / WebCam/ Win 10 Pro | 280.00 € |
| HP ProBook 440 G7 | Intel i5-10210U 4-cores; 6MB; 4.2 GHz / 8.0 GB RAM DDR 4 / 260 GB SSD NVME / W14.1" FHD / WebCam / BT/ Win 10 Pro | 450.00 € |
| HP EliteBook x360 1030 G2 Tablet | Intel i7-7500U 4M, 3.5 GHz/ 16.0 GB RAM DDR4 / 256 GB SSD/ Touch W13.3" IPS FHD / WebCam / BT/ Win 10 Pro | 360.00 € |
| HP EliteBook x360 1030 G3 Tablet | Intel i5-8350U 4-cores; 6M, 3.6 GHz/ 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / Touch W13.3" IPS FHD / WebCam / BT/ Win 10 Pro | 380.00 € |
| HP EliteBook X360 830 G6 Tablet | Intel i5-8265U 4-cores, 6MB; 3.9 GHz/ 8.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / Touch W13.3" IPS FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 400.00 € |
| HP EliteBook X360 830 G6 UltraBook tablet | Intel i7-8565U 4-cores; 8 M; 4.6 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / Touch W13.3" IPS FHD / WebCam/ BT / Win 10 Pro | 440.00 € |
| HP Elite x2 G4 tablet | Intel i5-8265U 4-Core, 6M , 3.9 GHz,/ 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD NVMe / Touch W13.3" IPS FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 360.00 € |
| HP EliteBook x360 830 G7 | Intel i5-10310U 4-cores; 6MB; 4.4 GHz /16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / Touch W13.3" IPS FHD / Webcam/ BT/ Win 10 Pro | 460.00 € |
| HP EliteBook 1040 G4 UltraBook | Intel i7-7600U 4M, 3.9 GHz /16.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W14.1" FHD / BT/ WebCam/ Win 10 Pro | 390.00 € |
| HP EliteBook 1040 G4 UltraBook | Intel i7-7500U 4M, 3.5 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W14.1" FHD / BT/ WebCam/ Bang & Olufsen sound/ Win 10 Pro | 400.00 € |
| HP EliteBook x360 1040 G6 | Intel i5-8365U vPro 4-cores; 6MB; 4.1 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / Touch W14.1" IPS FHD / BT/ WebCam/ Win 10 Pro | 400.00 € |
| HP ProBook 450 G5 | Intel i5-8250U 4-cores; 6M, 3.4 Ghz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD /BT/ WebCam/ Win 8 Pro | 360.00 € |
| HP ProBook 450 G6 | Intel i5-8265U 4-cores; 6 M, 3.9 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6"FHD/ WebCam/ BT / Win 10 Pro | 380.00 € |
| HP ProBook 650 G2 | Intel i3-6100U 3M. 2.3 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 130 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 220.00 € |
| HP ProBook 650 G2 | Intel i5-6200U 3MB; 2.8 GHz / 8.0 GB RAM DDR3 / 240 GB SSD / DVD-RW / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 250.00 € |
| HP ProBook 650 G3 | Intel i7-7600U 4M, 3.9 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 256 GB SSD / DVD-RW / W15.6" FHD / BT/ WebCam/ Win 10 Pro | 360.00 € |
| HP ProBook 650 G4 | Intel i3-8130U 4MB; 3.4 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" HD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 260.00 € |
| HP ProBook 650 G4 | Intel i5-7200U 3MB; 3.1 GHz / 8.0 GBRAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / webCam/ BT/ Win 10 Pro | 335.00 € |
| HP ProBook 650 G4 | Intel i5-8250U 4-cores; 6M; 3.4 GHz / 8.0 GB RM DDR4 / 260 GB SSD / DVD-RW / W15.6" FHD / WebCam/ BT / Win 10 Pro | 360.00 € |
| HP ProBook 650 G4 | Intel i7-8850H 4-cores, 8 MB, 4.0 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / DVD-RW / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 430.00 € |
| HP ProBook 650 G5 | Intel i3-8145U 4MB; 3.9 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / BT/ WebCam/ Win 10 Pro | 290.00 € |
| HP ProBook 650 G5 | Intel i5-8265U Quad Cores, 6M , 3.90 GHz/ 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 380.00 € |
| HP ProBook 650 G5 | Intel i7-8665U vPro 4-cores; 8MB; 4.8 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam / Win 10 Pro | 480.00 € |
| HP EliteBook 755 G5 | AMD Ryzen 5 2500U 4-cores; 6M; 3.6 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" IPS FHD / WebCam/ BT / Win 10 Pro | 380.00 € |
| HP EliteBook 820 G4 Ultrabook | Intel i5-7300U 3.5 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD NVME / W12.5" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 310.00 € |
| HP EliteBook 830 G5 UltraBook | Intel i7-8550U 4-cores; 8M; 4.0 GHZ / 16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W13.3" FHD / WebCam/ BT / Win 10 Pro | 420.00 € |
| HP EliteBook 830 G6 UltraBook | Intel i5-8365U 4-cores, 6M, 4.1 Ghz/ 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W13.3" FHD / WebCam / BT/ Win 10 Pro | 360.00 € |
| HP EliteBook 830 G7 UltraBook | Intel i5-10310U 4 cores; 6 MB; 4.4 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W13.3" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 460.00 € |
| HP EliteBook 840 G4 UltraBook | Intel i5-7300U / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W14.1" FHD / WebCam/ BT / Win 10 Pro | 310.00 € |
| HP EliteBook 840 G5 UltraBook | Intel i5-8350U 4-cores; 6M, 3.6 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD/ W14.1" FHD /WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 360.00 € |
| HP EliteBook 850 G3 UltraBook | Intel i3-6100U 3M. 2.3 GHz / 8.0 GB RAM DDR3 / 130 GB SSD / W15.6" LED / WebCam / BT / Win 10 Pro | 210.00 € |
| HP EliteBook 850 G3 UltraBook | Intel i5-6200U 3MB; 2.8 GHz / 8.0 GB RAM DDR3 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 260.00 € |
| HP EliteBook 850 G4 UltraBook | Intel i5-7200U 3MB; 3.12 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 335.00 € |
| HP EliteBook 850 G4 UltraBook | Intel i7-7500U 4 MB; 3.5 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 256 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 350.00 € |
| HP EliteBook 850 G5 UltraBook | Intel i5-7300U 3MB; 3.5 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD NVME / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 350.00 € |
| HP EliteBook 850 G5 UltraBook | Intel i5-8250U 4 cores, 6MB; 3.4 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 390.00 € |
| HP EliteBook 850 G6 UltraBook | Intel i5-8365U vPro 4-cores, 6M; 4.1 Ghz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 400.00 € |
| HP EliteBook 850 G6 UltraBook | Intel i7-8665U 4 cores, 8 MB , 4.8 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 450.00 € |
| HP EliteBook 850 G7 UltraBook | Intel i5-10310U 4-cores ; 6MB; 4.4 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 256 GB SSD / W15.6" IPS FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 560.00 € |
| HP EliteBook 850 G7 UltraBook | Intel i7-10610U 4-cores ; 8MB; 4.9 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 256 GB SSD / W15.6" IPS FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 650.00 € |
| HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation | Intel i5-6440HQ 6 MB , 4-cores, 3.50 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W17.3" IPS FHD / Quadro M1000M / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 360.00 € |
| HP ZBook 15 G4 MobileWorkstation | Intel i7-7820HQ 4-cores; 8MB; 3.9 GHZ / 32.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD IPS / Quadro M2200/ WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 555.00 € |
| HP ZBook Studio G5 MobileWorkstation | Intel i7-8850H vPro 6-cores ; 9 MB; 4.3 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W15.6" FHD IPS / Quadro P1000/ WebCam/ BT/ Win 10 Pro / | 690.00 € |
| HP ZBook 15 G6 Mobile Workstation | Intel i7-9850H 6-cores, 12 MB; 4.6 GHz / 32 .0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD NVMe / W15.6" IPS FHD / Quadro T1000 / WebCam/ BT / Win 10 Pro | 740.00 € |
| HP ZBook 15 G6 Mobile Workstation | Intel i9-9880H 8-cores; 16 MB; 4.8 GHz vPro / 32.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W15.6" IPS FHD /Quadro T2000/ WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 810.00 € |
| Dell Precision 7730 Mobile Workstation | Intel i7-8850H 6 Core, 9M , 4.3GHz / 32.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W17.3" IPS FHD / Quadro P3200w/6GB GDDR5 / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 740.00 € |
| HP ZBook Studio x360 G5 Mobile Workstation tablet | Intel i7-8850H 6-cores; 9 MB; 4.3 Ghz Intel vPro / 16.0 GB DDR4 / 510 GB SSD NVMe / Touch 15.6" IPS FHD /Quadro P1000/ WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 700.00 € |
| DockingStation HP 2013 HP Ultrimaslim | EliteBook 735 G6, 745 G6, 840 G6, 850 G6; ProBook 640 G5, 650 G2,G3,G4,G5 | € 30.00 |
| LENOVO | ||
| Lenovo ThinkPad L480 | Intel i7-8550U Quad cores 8M, 4.0 GHz/ 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W14.1" FHD / BT/ WebCam / Win 10 Pro | 410.00 € |
| LENOVO ThinkPad L560 | Intel Core i5-6200U 2.8 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 128 GB SSD / 15.6" FHD/ WebCam / HD Graphics 520 / WIN 8 PRO | 280.00 € |
| Lenovo ThinkPad L580 | Intel i5-7200U 2-cores; 3MB; 3.1 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD nVMe / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 320.00 € |
| Lenovo ThinkPad L580 | Intel i3-8130U 4MB; 3.4 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" HD / WebCam / BT/ Win 10 Pro | 280.00 € |
| Lenovo ThinkPad L580 | Intel i5-8250U 4 cores, 6MB; 3.4 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" HD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 330.00 € |
| Lenovo ThinkPad L590 | Intel i3-8145U 4MB; 3.9 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 270.00 € |
| Lenovo ThinkPad L590 | Intel i5-8265U 4-cores; 6 M, 3.9 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" LED / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 360.00 € |
| Lenovo ThinkPad L15 | Intel i5-10210U 4-cores; 6 MB; 4.2 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 510.00 € |
| Lenovo ThinkPad T470 UltraBook | Intel i5-7300U 3 MB; 3.2 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W14.1" IPS FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 330.00 € |
| Lenovo ThinkPad T480s UltraBook | Intel i5-8350U 4-cores, 6M; 3.6 Ghz / 16.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W14.1" FHD / BT/ WebCam/ Win 10 Pro | 390.00 € |
| Lenovo ThinkPad T480 UltraBook | Intel i7-8650U 4-cores; 8M; 4.2 GHZ / 16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W14.1" QHD 2560x1440 / BT/ WebCam/ Win 10 Pro | 440.00 € |
| Lenovo ThinkPad T570 UltraBook | Intel i5-7200U 3M, 3.1 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam / BT / Win 10 Pro | 350.00 € |
| Lenovo ThinkPad T580 UltraBook | Intel i5-8250U 4 cores, 6MB; 3.4 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W15.6" IPS FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 410.00 € |
| Lenovo ThinkPad T580 UltraBook | Intel i7-8550U 4-cores; 8M; 4.0 GHZ / 16.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 440.00 € |
| Lenovo V110-15ISK | Intel i3-6006U 3M, 2.0 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 130 GB SSD / DVD-RW / W15.6" HD /BT/ WebCam/ Win 10 Pro | 210.00 € |
| Lenovo V510-15IKB | Intel i5-7200U 3.1 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD /DVD-RW /W15.6" LED / BT / WebCam / Win 10 Pro | 320.00 € |
| Lenovo ThinkPad X390 Yoga | Intel i5-8265U 4-Cores, 6M , 3.90 GHz / 8.0 GB DDR4 / 260 GB SSD / Touch 13.3" IPS FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 360.00 € |
| Lenovo ThinkPad X390 Yoga | Intel i5-8365U Quad Cores, 6M , 4.10 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / Touch 13.3" IPS FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 390.00 € |
| Lenovo ThinkPad X390 Yoga | Intel i7-8665U 4-cores, 8 MB; 4.8 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / 13.3" IPS FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 440.00 € |
| Lenovo ThinkPad X280 UltraBook | Intel i5-8350U 4-cores; 6M, 3.6 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 256 GB SSD / W12.5" IPS FHD / WebCam/ BT/ Win 10 | 330.00 € |
| Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen3 | Intel i5-8350U / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD NVMe / Touch 14.1" IPS FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 390.00 € |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon G5 | Intel i5-8265U 4-cores; 6 M, 3.9 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W14.1" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 400.00 € |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon G6 | Intel i7-8550U 4-cores; 8M; 4.0 GHZ / 16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W14.1" FHD / BT/ WebCam/ Win 10 Pro | 510.00 € |
| Lenovo ThinkPad X1 Tablet Gen 3 | Intel i5-8250U 4-cores; 6MB; 3.4 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / Touch W13.3" IPS WQHD 3000x2000 / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 390.00 € |
| Lenovo ThinkPad P52s Mobile Workstation | Intel i7-8650U 4-cores; 8M; 4.2 GHz / 32.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W15.6" IPS FHD / Quadro P500/ WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 690.00 € |
| Lenovo ThinkPad P15v Mobile Workstation | Intel i7-10850H 6-cores, 12 MB; 5.1 GHZ / 32.0 GB RAM DDR4 / 1020 GB SSD / W15.6" IPS FHD / Quadro® P620/ WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 830.00 € |
| Lenovo ThinkPad 40A1 Pro docking station – perkant su kompiuteriu 15 EUR | L440, L450, L460, L470, L540, L560, L570, P50s, P51S, T440, T450, T460, T470, T550, T560, T570, X240, X250, | 25 EUR |
| Kiti gamintojai – APPLE ,ACER, Fujitsu; Toshiba | ||
| Apple MacBook Air 8,2 A1932 | Intel i5-8210Y 4MB; 3.6 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 250 GB SSD / W13.3" Retina 2560 x 1600 /Intel UHD Graphics 617/ WebCam/ BT/ MAC OS | 600.00 € |
| Apple MacBookPro 14,1 A1708 | Intel i5-7360U 4MB; 3.6 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 250 GB SSD / W13.3" Retina 2560 x 1600 / Iris Plus Graphics 640 /WebCam/ BT/ MAC OS | 600.00 € |
| Fujitsu LIFEBOOK A556 | Intel i5-6200U 3M, 2.8 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" LED / WebCam/ BT/ Win 8 Pro | 380.00 € |
| Fujitsu LIFEBOOK U728 UltraBook | Intel i7-8550U Quad cores , 8 MB, 4.0 GHz/ 8.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W12.5" IPS FHD / BT/ WebCam/ Win 10 Pro ( 1.1 Kg ) | 510.00 € |
| FUJITSU Lifebook E736 | Intel Core i7-6600U 2,60 GHz / 8.0 GB RAM / 500 GB / 13,3" FHD LED / WebCam / Win 10 Pro | 430.00 € |
| FUJITSU LifeBook E546 | Intel Core i5-6300U 2,40 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 128 GB SSD/ DVDRW/ 14,1" HD TFT / WebCam/ Win 10 Pro | 380.00 € |
| Fujitsu LIFEBOOK E556 | Intel i3-6100U 3M. 2.3 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 500 GB HDD / W15.6" HD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 310.00 € |
| Fujitsu LIFEBOOK E558 | Intel i3-7130U 3M, 2.7 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 128 GB SSD / W15.6" HD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 340.00 € |
| Fujitsu LIFEBOOK E559 | Intel i5-8265U Quad Cores, 6M , 3.90 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD / W15.6" FHD / BT/ WebCam/ Win 10 Pro | 480.00 € |
| Fujitsu LIFEBOOK E559 | Intel i7-8565U Quad Cores, 8M; 4.6 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 512 GB SSD NVMe/ W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 500.00 € |
| Fujitsu LIFEBOOK E559 | Intel i7-8565U Quad Cores, 8M ,4.60 GHz / 16.0 GB RAM DDR4 / 512 GB SSD / W15.6" FHD /WebCam / BT/ Win 10 Pro | 500.00 € |
| Fujitsu LIFEBOOK E754 | Intel i7-4712 MQ 4-cores; 6 MB, 3.3 GHz/ 8.0 GB RAM DDR3 / 130 GB SSD / DVD-RW /15.6" FHD / WebCam / BT/ Win 8 Pro | 350.00 € |
| Fujitsu LIFEBOOK U748 UltraBook | Intel i5-8250U 4-cores,6M, 3.4 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W14.1" FHD / / BT/ WebCam/ Win 10 Pro | 470.00 € |
| Fujitsu LIFEBOOK U749 UltraBook | Intel i5-8365U Quad Cores, 6M , 4.10 GHz / 8.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD NVME / W14.1" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 480.00 € |
| Fujitsu LIFEBOOK U758 UltaBook | Intel i5-8250U 4-cores; 6M, 3.4 Ghz / 8.0 GB RAM DDR4 / 260 GB SSD /W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 470.00 € |
| Fujitsu LIFEBOOK U759 UltraBook | Intel i5-8265U Quad Cores, 6M , 3.90 GHz/ 16.0 GB RAM DDR4 / 510 GB SSD / W15.6" FHD / WebCam/ BT/ Win 10 Pro | 510.00 € |
| Nešiojami kompiuteriai - 12 mėn. ; HDD,SSD -3 mėn. Baterijoms garantijos netaikomos |
